| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 3 metry |
| Udźwig | 1500 kg |
| Kolor | Biały |
| Kraj produkcji | Japonia |
| Bateria | 560AH |
| Długość wideł | 1,07 m |
Elektryczny wózek widłowy TCM 15 jest zasilany energią elektryczną, zapewniając czystą i wydajną pracę, która redukuje emisje i działa cicho. Jego przeciwwaga z trzema kołami i oponami pneumatycznymi zapewnia mały promień skrętu, co czyni go bardzo zwrotnym i idealnym do pracy w ograniczonych przestrzeniach.
| Element | Wartość |
|---|---|
| Marka | TCM |
| Długość wideł | 1070 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3 m |
| Udźwig | 1500 kg |
| Miejsce pochodzenia | JAPONIA |
| Skrzynia biegów | Elektryczna |
| Bateria | 560AH |
| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 3 metry |
| Udźwig | 1500 kg |
| Kolor | Biały |
| Kraj produkcji | Japonia |
| Bateria | 560AH |
| Długość wideł | 1,07 m |
Elektryczny wózek widłowy TCM 15 jest zasilany energią elektryczną, zapewniając czystą i wydajną pracę, która redukuje emisje i działa cicho. Jego przeciwwaga z trzema kołami i oponami pneumatycznymi zapewnia mały promień skrętu, co czyni go bardzo zwrotnym i idealnym do pracy w ograniczonych przestrzeniach.
| Element | Wartość |
|---|---|
| Marka | TCM |
| Długość wideł | 1070 mm |
| Wysokość podnoszenia | 3 m |
| Udźwig | 1500 kg |
| Miejsce pochodzenia | JAPONIA |
| Skrzynia biegów | Elektryczna |
| Bateria | 560AH |