| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Waga | 10T |
| Typ ruchu | Typ koła |
| Status | Używany |
| Przemysł zastosowania | Sklep z materiałami budowlanymi Fabryka produkcyjna Inne |
| Kolor | niebieski |
Wózek widłowy Diesel HELI CPCD100 FD100 Używana maszyna podnosząca HELI Seria H2000 10 Ton Diesel CPCD100
| Element | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Waga maszyny | 10000kg |
| Status | Używany |
| Kolor | Niebieski |
| Rok | 2019 |
| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Waga | 10T |
| Typ ruchu | Typ koła |
| Status | Używany |
| Przemysł zastosowania | Sklep z materiałami budowlanymi Fabryka produkcyjna Inne |
| Kolor | niebieski |
Wózek widłowy Diesel HELI CPCD100 FD100 Używana maszyna podnosząca HELI Seria H2000 10 Ton Diesel CPCD100
| Element | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Waga maszyny | 10000kg |
| Status | Używany |
| Kolor | Niebieski |
| Rok | 2019 |