| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
Elektrownia widłowa HELI CPCD100 FD100 używana maszyna podnosząca HELI H2000 serii 10 ton Diesel CPCD100
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Maszyna | 10000 kg |
| Status | W dobrym stanie |
| Kolor | Czerwony i Czarny |
| Rok | 2020 |
| MOQ: | Jedna jednostka |
| Ceny: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Normalny pakiet |
| Delivery period: | 5-7 dni powszednie |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/ tydzień |
Elektrownia widłowa HELI CPCD100 FD100 używana maszyna podnosząca HELI H2000 serii 10 ton Diesel CPCD100
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Pochodzenie | Chiny |
| Maszyna | 10000 kg |
| Status | W dobrym stanie |
| Kolor | Czerwony i Czarny |
| Rok | 2020 |